
产品详细
锥套是一种欧美国家普遍使用的新型机械传动联接部件,具有标准化程度高、精度高、结构紧凑、安装拆卸方便等特点。通过8度外锥面与皮带轮、链轮及其他传动件内锥面压紧联接,使各种传动件的定心精度大大提高。锥套尺寸为系列标准设计。其内孔键槽按ISO标准加工。通用性互换性很好,适用各种场合. 当传动件经过长时间运转时,内孔及链槽就可能发生损坏,如果是使用这种锥套的传动件,发生这种情况时,只需更换同一规格锥套就可以恢复使用。因而大大提高传动件使用寿命,降低维修费用节省时间我厂批量生产各种与ISO锥孔皮带轮配套配合的锥套,有1008锥套,1210锥套,1610锥套,2012锥套,2517锥套,2525锥套,3020锥套,3030锥套,3525锥套,3535锥套,4030锥套,4040锥套等各种规格型号,锥套材质一般选用强度高、硬度适中的球墨铸铁制成,也可以根据用户要求定制。我厂生产的锥套材质均匀,强度高,质量可靠,价格合理,欢迎国内外老客户光临惠顾!
TB皮带轮锥套产品介绍:
1008-3030的尺寸
| 锥套型号 | A | B | D | 螺钉直径x长度(2个螺钉) |
| 1008 |
1.386 |
7/8 |
1-21/64 |
1/4x1/2 |
| 1108 |
1.511 |
7/8 |
1-29/64 |
1/4x1/2 |
| 1210 |
1-7/8 |
1 |
1-3/4 |
3/8x5/8 |
| 1215 |
1-7/8 |
1-1/2 |
1-3/4 |
3/8x5/8 |
| 1310 |
2 |
1 |
1-7/8 |
3/8x5/8 |
| 1610 |
2-1/4 |
1 |
2-1/8 |
3/8x5/8 |
| 1615 |
2-1/4 |
1-1/2 |
2-1/8 |
3/8x5/8 |
| 2012 |
2-3/4 |
1-1/4 |
2-5/8 |
7/16x7/8 |
| 2517 |
3-3/8 |
1-3/4 |
3-1/4 |
1/2x1 |
| 2524 |
3-3/8 |
2-1/2 |
3-1/4 |
1/2x1 |
| 3020 |
4-1/4 |
2 |
4 |
5/8x1-1/4 |
| 3030 |
4-1/4 |
3 |
4 |
5/8x1-1/4 |
3535-5050的尺寸
| 锥套型号 | A | B | D | 螺钉直径x长度(2个螺钉) | G |
| 3535 | 5 | 3-1/2 | 4.83 | 1/2x1-1/2 |
40° |
| 4040 | 5-3/4 | 4 | 5.54 | 5/8x1-3/4 |
40° |
| 4545 | 6-3/8 | 4-1/2 | 6.13 | 3/4x2 |
40° |
| 5050 | 7 | 5 | 6.72 | 7/8x2-1/4 |
37° |
锥套的公制孔和键槽
| 孔径(mm) | 键槽(mm) | 锥套型号 | |
| W | D | ||
| 14,16 | 5 | 2.3 | 1008,1108,1210,1215,1610,1615 |
| 18,19 | 6 | 2.8 | 1008,1108,1210,1215,1610,1615,2012 |
| 20,22 | 6 | 2.8 | 1008,1108,1210,1215,1610,1615,2012,2517,2525 |
|
24 |
8 | 3.3 | 1108,1210,1215,1610,1615,2012,2517,2525 |
|
25 |
8 | 3.3 | 1210,1215,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030 |
| 28,30 | 8 | 3.3 | 1210,1215,1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
|
32 |
10 | 3.3 | 1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
|
35 |
10 | 3.3 | 1610,1615,2012,2517,3020,3030,3535 |
|
38 |
10 | 3.3 | 1610,1615,2012,2517,3020,3030,3535 |
| 40,42 | 12 | 3.3 | 2012,2517,3020,3030,3535,4040 |
| 45,48,50 | 14 | 3.8 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
|
55 |
16 | 4.3 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
|
60 |
18 | 4.4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
|
65 |
18 | 4.4 | 3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
| 70,75 | 20 | 4.9 | 3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
| 80,85 | 22 | 5.4 | 3535,4040,4545,5050 |
|
90 |
25 | 5.4 | 3535,4040,4545,5050 |
|
95 |
25 | 5.4 | 4040,4545,5050 |
|
100 |
28 | 6.4 | 4040,4545,5050 |
|
105,110 |
28 | 6.4 | 4545,5050 |
|
115,120,125 |
32 | 7.4 | 5050 |
锥套的英制孔和键槽
| 孔径(inch) | 键槽W x D(inch) | 锥套型号 |
| 1/2 | 1/8x1/16 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517 |
| 9/16 | 1/8x1/16 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012, |
| 5/8,11/16 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517, |
| 3/4 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525, |
| 13/16 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517, |
| 7/8 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020 |
| 15/16 | 1/4x1/8 | 1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
| 1 | 1/4x1/8 | 1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030 |
| 1-1/16 | 1/4x1/8 | 1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517 |
| 1-1/8 | 1/4x1/8 | 1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030 |
| 1-3/16,1-1/4 | 1/4x1/8 | 1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030,3535 |
| 1-5/16 | 5/16x5/32 | 1310,1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
| 1-3/8 | 5/16x5/32 | 1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030,3535 |
| 1-7/16,1-1/2 | 3/8x3/16 | 1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-9/16 | 3/8x3/16 | 2012,2517,3020,3030 |
| 1-5/8 | 3/8x3/16 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-11/16,1-3/4 | 3/8x3/16 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-13/16 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030 |
| 1-7/8 | 1/2x1/4 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-15/16 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-1/16 | 1/2x1/4 | 2517,3020,3030,4545 |
| 2-1/8,2-3/16,2-1/4 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 2-5/16 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535 |
| 2-3/8 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-7/16 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
| 2-1/2 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 2-5/8 | 5/8x5/16 | 3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-11/16 | 5/8x5/16 | 3020,3030,3535,4040 |
| 2-3/4 | 5/8x5/16 | 3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-7/8 | 3/4x3/8 | 3535,4040,4545 |
| 2-15/16 | 3/4x3/8 | 3535,4040,4545,5050 |
| 3,3-1/8,3-3/16,3-1/4 | 3/4x3/8 | 4040,4545 |
| 3-3/8,3-7/16,3-1/2,3-5/8 | 7/8x7/16 | 4040,4545,5050 |
| 3-11/16 | 7/8x7/16 | 4040 |
| 3-3/4 | 7/8x7/16 | 4040,4545 |
| 3-7/8,3-15/16,4 | 1x1/2 | 4545,5050 |
| 4-1/8,4-3/16 | 1x1/2 | 4545 |
| 4-1/4 | 1x1/2 | 4545,5050 |
| 4-3/8,4-7/16,4-1/2 | 1x1/2 | 5050 |
| 4-7/8,4-15/16,5 | 1-1/4x7/16 | 5050 |
| 15/16,1 | 1/4x1/16 | 1008 |
| 1-1/16,1-1/8 | 1/4x1/16 | 1108 |
| 1-9/16,1-5/8 | 3/8x1/8 | 1610,1615 |
| 1-15/16,2 | 1/2x3/16 | 2012 |
| 2-13/16 | 3/4x1/4 | 3020 |
| 2-7/8,2-15/16,3 | 3/4x1/4 | 3020,3030 |
| 3-5/16,3-3/8,3-7/16,3-1/2 | 7/8x1/4 | 3535 |
| 3-7/8 | 1x1/4 | 4040 |
| 3-15/16 | 1x1/4 | 3535,4040 |
| 4 | 1x1/4 | 4040 |
| 4-3/8 | 1x1/4 | 4545 |
| 4-7/16 | 1x1/4 | 4040,4545 |
| 4-1/2 | 1x1/4 | 4545 |
| 4-15/16 | 1-1/4x1/4 | 4545 |

