
产品详细
	
| 
					型号 | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | L3 | 
					L4 | 
					B | B1 | B2 | B3 | 
					H | 
					H1 | 
					H2 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					N-D3 | 
					4-D4 | 
					d | 
| 
					YCB0.6 | 
					180 | 
					30 | 
					45 | 
					107.5 | 
					66 | 
					125 | 
					91 | 
					70 | 
					35 | 
					187 | 
					80 | 
					92 | 
					φ25 | 
					φ100 | 
					φ75 | 
					4-M10 | 
					4-φ9 | 
					φ12 | 
| 
					YCB1.6 | 
					208 | 
					32 | 
					55 | 
					118.5 | 
					80 | 
					150 | 
					115 | 
					90 | 
					50 | 
					208 | 
					79.7 | 
					95 | 
					φ32 | 
					φ120 | 
					φ90 | 
					4-φ14 | 
					4-φ11 | 
					φ14 | 
| 
					YCB3.3 | 
					247.6 | 
					35 | 
					70 | 
					132.85 | 
					98 | 
					180 | 
					148 | 
					120 | 
					75 | 
					258 | 
					87.6 | 
					110 | 
					φ40 | 
					φ130 | 
					φ100 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ18 | 
| 
					YCB4 | 
					260.6 | 
					35 | 
					80 | 
					134.8 | 
					108 | 
					180 | 
					148 | 
					120 | 
					75 | 
					263 | 
					92.6 | 
					115 | 
					φ50 | 
					φ140 | 
					φ110 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ18 | 
| 
					YCB8 | 
					313 | 
					45 | 
					100 | 
					158.5 | 
					138 | 
					220 | 
					178 | 
					140 | 
					90 | 
					361 | 
					105 | 
					135 | 
					φ65 | 
					φ160 | φ130 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ24 | 
| 
					YCB10 | 
					330 | 
					45 | 
					100 | 
					168.5 | 
					138 | 
					220 | 
					178 | 
					140 | 
					90 | 
					360 | 
					105 | 
					135 | 
					φ65 | 
					φ160 | 
					φ130 | 
					4-φ14 | 
					4-φ13 | 
					φ24 | 
| 
					YCB20 | 
					400 | 
					55 | 
					135 | 
					201 | 
					182 | 
					260 | 
					226 | 
					180 | 
					118 | 
					436.5 | 
					130.8 | 
					170 | 
					φ80 | 
					φ190 | 
					φ150 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ32 | 
| 
					YCB25 | 
					430 | 
					55 | 
					135 | 
					216 | 
					182 | 
					260 | 
					226 | 
					180 | 
					118 | 
					436.5 | 
					130.8 | 
					170 | 
					φ100 | 
					φ210 | 
					φ170 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ32 | 
| 
					YCB30 | 
					459 | 
					60 | 
					150 | 
					236 | 
					200 | 
					275 | 
					231 | 
					190 | 
					126 | 
					461 | 
					141 | 
					185 | 
					φ100 | 
					φ210 | 
					φ170 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ35 | 
| 
					YCB40 | 
					500 | 
					70 | 
					175 | 
					251.5 | 
					225 | 
					300 | 
					260 | 
					210 | 
					140 | 
					509 | 
					157 | 
					205 | 
					φ125 | 
					φ240 | 
					φ200 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ40 | 
| 
					YCB50 | 
					493 | 
					70 | 
					175 | 
					246.5 | 
					225 | 
					300 | 
					260 | 
					210 | 
					140 | 
					509 | 
					157 | 
					205 | 
					φ125 | 
					φ240 | 
					φ200 | 
					4-φ18 | 
					4-φ18 | 
					φ40 | 
	YCB不锈钢圆弧齿轮泵
	YCB不锈钢圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于200℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体;如用于石油,化工,冶金,矿山,电站等行业油类介质的转输,增压,燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中,在各类机械设备中均可做润滑泵使用.在输油系统中可用作传输,增压泵;在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵;在一切工业领域中,均可作润滑油泵用,YCB系列不锈钢齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,有腐蚀性;同时YCB系列齿轮泵可以采用铜齿轮配合机械密封装配使用,主要用于有挥发性易燃,易爆场合输送汽油,柴油,甲苯等类似的易燃介质.圆弧齿轮泵采用了国际上被认为输送泵**的一点连续接触齿轮,即双圆弧加正弦曲线复合成齿形,可彻底淘汰渐开线齿轮输送泵.曾获*重大科技成果项目,并获国家教委科技进步三等奖.圆弧齿轮泵齿轮在两啮合齿廓间为一点连续接触,不会产生困油现象,彻底解决了渐开线齿轮泵(KCB系列属于渐开线齿轮泵)因困油现象导致泵的振动,噪声,轴承负载增大等现象.因此圆弧齿轮泵具有效率,噪声低,并具有良好的节能效果.
- 上一篇:LC-B不锈钢罗茨泵
- 下一篇:NCB系列不锈钢高粘度转子泵

 
  
  
  
 
 
   
  
  
 